安徽省2014年度拟备案佛教教职人员相关情况的公示
时间:2014-07-03 13:15 来源:安徽省民宗局 作者:admin
在宗教两个专项工作中,2011年度(第一批)由省佛协认定、省宗教局备案佛教教职人员1710人。2013年5月以来,我省开展了第二批佛教教职人员认定备案工作,目前已完成认定和备案审核。现就有关情况进行公示,公示时间:2014年6月27日-7月3日。如有异议,请于7月8日前向我局反馈。联系电话:0551-62663051。公示内容如下:
一、经比对,第一批已认定备案人员中,16人有在两地重复认定备案的情况。经前期征求本人意见,将取消其中一地的认定备案。具体如下:
合肥(3人):瞿玉梅,庐江县,皖A00157;晏行所,肥东县,皖A00029;李晓玉,庐江县,皖A00079
蚌埠(1人):释慧如,蚌山区,皖C00006
六安(3人):空一,金安区,皖N00060;释隆厚,金安区,皖N00049;刘宇,金安区,皖N00050
宣城(2人):释慧清,宁国市,皖P00074;叶国雄,泾县,皖P00076
池州(6人):张豪彦,九华山风景区,皖R00317;释妙幢,九华山风景区,皖R00191;释慧朗,九华山风景区,皖R00132;释辉净,九华山风景区,皖R00133;王先忍,九华山风景区,皖R00186;释印源,九华山风景区,皖R00172
安庆(1人):刘会易,岳西县,皖H00377
二、第二批拟备案447人,具体情况如下:
总序号 | 分序号 | 所在地 | 姓名 | 宗教称谓 | 年龄 | 性别 | 教职身份 | 民族 |
1 | 1 | 合肥市直 | 姜庆庆 | 同心,华道 | 24 | 男 | 比丘 | 汉族 |
2 | 2 | 合肥市直 | 程功益 | 果坚,广理 | 72 | 男 | 比丘 | 汉族 |
3 | 3 | 合肥市直 | 吴如文 | 性文,宗胜 | 58 | 男 | 比丘 | 汉族 |
4 | 4 | 合肥市直 | 杜俊铜 | 同修,华闻 | 34 | 男 | 比丘 | 汉族 |
5 | 5 | 合肥市直 | 聂爱勤 | 同净,华修 | 49 | 男 | 比丘 | 汉族 |
6 | 6 | 合肥市直 | 陈占国 | 同广,华慧 | 49 | 男 | 比丘 | 汉族 |
7 | 7 | 合肥市直 | 乔志国 | 同慧,华海 | 36 | 男 | 比丘 | 汉族 |
8 | 8 | 合肥市肥东县 | 韩刚 | 昌学,悟禅 | 38 | 男 | 比丘 | 汉族 |
9 | 9 | 合肥市肥西县 | 蒯多标 | 果标,湛净 | 51 | 男 | 比丘 | 汉族 |
10 | 10 | 合肥市肥西县 | 饶金波 | 开道,湛正 | 28 | 男 | 比丘 | 汉族 |
11 | 11 | 合肥市肥西县 | 吴新 | 开海,湛闻 | 50 | 男 | 比丘 | 汉族 |
12 | 12 | 合肥市肥西县 | 释隆威 | 隆威 | 53 | 男 | 比丘 | 汉族 |
13 | 13 | 合肥市庐江县 | 谭桂荣 | 本航,智启 | 47 | 男 | 比丘 | 汉族 |
14 | 14 | 合肥市庐江县 | 毛磊 | 传源,定泉 | 41 | 男 | 比丘 | 汉族 |
15 | 15 | 合肥市庐江县 | 聂伟 | 学泰,寂灭 | 52 | 男 | 比丘 | 汉族 |
16 | 16 | 合肥市庐江县 | 叶琼丽 | 本晶,智宣 | 39 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
17 | 17 | 合肥市庐江县 | 杜耀明 | 本志,智健 | 49 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
18 | 18 | 合肥市庐江县 | 雷跃琳 | 本云,智元 | 41 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
19 | 19 | 合肥市庐江县 | 唐善忠 | 会忠,同演 | 42 | 男 | 比丘 | 汉族 |
20 | 20 | 合肥市庐江县 | 马琴珍 | 开心,智妙 | 41 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
21 | 21 | 合肥市庐江县 | 肖菊 | 衍芳,继荣 | 44 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
22 | 22 | 合肥市庐江县 | 金新开 | 本德,果新 | 21 | 男 | 比丘 | 满族 |
23 | 23 | 合肥市庐江县 | 左家珍 | 常方,界圆 | 66 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
24 | 24 | 合肥市庐江县 | 刘玉杰 | 果自,广觉 | 42 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
25 | 25 | 合肥市庐江县 | 王凤桐 | 果立,广志 | 61 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
26 | 26 | 合肥市庐江县 | 释常学 | 常学,本如 | 35 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
27 | 27 | 合肥市庐江县 | 王维树 | 果清,照清 | 51 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
28 | 28 | 合肥市庐江县 | 冉秀琴 | 果证,广行 | 65 | 女 | 比丘尼 | 满族 |
29 | 29 | 合肥市巢湖市 | 袁洪田 | 同诚,华意 | 37 | 男 | 比丘 | 汉族 |
30 | 30 | 合肥市巢湖市 | 贾腾飞 | 华林,同缘 | 25 | 男 | 比丘 | 汉族 |
31 | 31 | 合肥市巢湖市 | 李夫建 | 智辉,界法 | 34 | 男 | 比丘 | 汉族 |
32 | 32 | 合肥市巢湖市 | 尹宗超 | 界超,净尘 | 28 | 男 | 比丘 | 汉族 |
33 | 33 | 合肥市巢湖市 | 王鹏斐 | 妙航 | 52 | 男 | 比丘 | 汉族 |
34 | 1 | 亳州市谯城区 | 释能喜 | 能喜 | 44 | 男 | 比丘 | 汉族 |
35 | 1 | 宿州市直 | 张乐云 | 果勋,圆星 | 32 | 男 | 比丘 | 汉族 |
36 | 2 | 宿州市直 | 蒋连智 | 果余,圆希 | 59 | 男 | 比丘 | 汉族 |
37 | 3 | 宿州市埇桥区 | 侯广仔 | 界忍,智善 | 41 | 男 | 比丘 | 汉族 |
38 | 4 | 宿州市埇桥区 | 宋敏 | 唯贤,悟心 | 55 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
39 | 5 | 宿州市埇桥区 | 张玉柱 | 常实,界信 | 62 | 男 | 比丘 | 汉族 |
40 | 1 | 蚌埠市龙子湖区 | 赵金昌 | 通吉,藏敏 | 41 | 男 | 比丘 | 汉族 |
41 | 2 | 蚌埠市蚌山区 | 胡田格 | 昌新,融固 | 23 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
42 | 1 | 阜阳市颍东区 | 曹红阳 | 清风,广行 | 27 | 男 | 比丘 | 汉族 |
43 | 2 | 阜阳市颍上县 | 孔令福 | 延威 | 51 | 男 | 比丘 | 汉族 |
44 | 1 | 六安市金安区 | 丁冬梅 | 传闻 | 35 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
45 | 2 | 六安市金安区 | 崔从玉 | 静满,法忍 | 31 | 男 | 比丘 | 汉族 |
46 | 3 | 六安市金安区 | 戚仁美 | 续江,长海 | 64 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
47 | 4 | 六安市金安区 | 李敏娟 | 善行,兴诚 | 55 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
48 | 5 | 六安市金安区 | 裴中娣 | 心行,兴戒 | 62 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
49 | 6 | 六安市金安区 | 刘光艳 | 量行,米定 | 44 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
50 | 7 | 六安市金安区 | 孙小霞 | 正行,隆华 | 31 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
51 | 8 | 六安市金安区 | 王杏凤 | 印根,西行 | 66 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
52 | 9 | 六安市金安区 | 许根吇 | 印西,愿行 | 69 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
53 | 10 | 六安市金安区 | 闫德香 | 隆慈,德善 | 52 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
54 | 11 | 六安市裕安区 | 释界如 | 界如,智融 | 47 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
55 | 12 | 六安市裕安区 | 释法正 | 法正,了尘 | 48 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
56 | 13 | 六安市裕安区 | 张友银 | 宗道,海舟 | 60 | 男 | 比丘 | 汉族 |
57 | 14 | 六安市寿县 | 张兵 | 广德,果兵 | 39 | 男 | 比丘 | 汉族 |
58 | 15 | 六安市金寨县 | 程克云 | 法慧,妙悟 | 69 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
59 | 16 | 六安市舒城县 | 靳成翠 | 了林,克成 | 52 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
60 | 17 | 六安市叶集试验区 | 李红文 | 机如,妙一 | 59 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
61 | 1 | 马鞍山市花山区 | 尹若兰 | 界空,众愿 | 70 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
62 | 2 | 马鞍山市雨山区 | 袁建国 | 界相,众海 | 34 | 男 | 比丘 | 汉族 |
63 | 3 | 马鞍山市雨山区 | 季学科 | 界厚,众周 | 47 | 男 | 比丘 | 汉族 |
64 | 4 | 马鞍山市含山县 | 田旭东 | 衍淳,继仆 | 43 | 男 | 比丘 | 汉族 |
65 | 5 | 马鞍山市含山县 | 林帆 | 衍贤,继林 | 31 | 男 | 比丘 | 汉族 |
66 | 6 | 马鞍山市含山县 | 梁锋 | 衍性,继光 | 33 | 男 | 比丘 | 汉族 |
67 | 7 | 马鞍山市含山县 | 唐金明 | 衍通,继达 | 50 | 男 | 比丘 | 汉族 |
68 | 8 | 马鞍山市含山县 | 喻泽文 | 心和,妙观 | 59 | 男 | 比丘 | 汉族 |
69 | 9 | 马鞍山市含山县 | 释衍芸 | 衍芸 | 47 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
70 | 10 | 马鞍山市含山县 | 释衍常 | 衍常 | 43 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
71 | 11 | 马鞍山市含山县 | 释衍志 | 衍志 | 45 | 男 | 比丘 | 汉族 |
72 | 12 | 马鞍山市含山县 | 赵锴 | 衍化,继群 | 29 | 男 | 比丘 | 汉族 |
73 | 13 | 马鞍山市含山县 | 刘英文 | 衍念,开文 | 54 | 男 | 比丘 | 汉族 |
74 | 14 | 马鞍山市含山县 | 释衍悟 | 衍悟,继悟 | 28 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
75 | 15 | 马鞍山市含山县 | 齐叶华 | 衍持,继慧 | 60 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
76 | 16 | 马鞍山市含山县 | 李健锋 | 华阳,同心 | 33 | 男 | 比丘 | 汉族 |
77 | 17 | 马鞍山市含山县 | 齐叶发 | 衍融,继道 | 58 | 男 | 比丘 | 汉族 |
78 | 18 | 马鞍山市含山县 | 秦荣霞 | 印霞,体成 | 59 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
79 | 19 | 马鞍山市含山县 | 诸贤英 | 满果,善丽 | 61 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
80 | 20 | 马鞍山市含山县 | 徐华峰 | 宽明 | 36 | 男 | 比丘 | 汉族 |
81 | 21 | 马鞍山市含山县 | 孙新文 | 道义,达存 | 39 | 男 | 比丘 | 汉族 |
82 | 22 | 马鞍山市含山县 | 释正曦 | 正曦 | 26 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
83 | 23 | 马鞍山市含山县 | 赵仁武 | 常净,戒慧 | 40 | 男 | 比丘 | 汉族 |
84 | 24 | 马鞍山市含山县 | 乔舟 | 衍恒,继修 | 30 | 男 | 比丘 | 汉族 |
85 | 25 | 马鞍山市含山县 | 谢杰 | 衍卓,继越 | 28 | 男 | 比丘 | 汉族 |
86 | 26 | 马鞍山市含山县 | 姜玉先 | 开祥 | 51 | 男 | 比丘 | 汉族 |
87 | 27 | 马鞍山市含山县 | 满忠星 | 持通,善行 | 27 | 男 | 比丘 | 汉族 |
88 | 28 | 马鞍山市含山县 | 王峰 | 常随,界安 | 36 | 男 | 比丘 | 汉族 |
89 | 29 | 马鞍山市含山县 | 孔令超 | 常华,界通 | 27 | 男 | 比丘 | 汉族 |
90 | 30 | 马鞍山市含山县 | 李凤林 | 风林 | 73 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
91 | 31 | 马鞍山市含山县 | 金胜明 | 常瑞,界真 | 45 | 男 | 比丘 | 汉族 |
92 | 32 | 马鞍山市含山县 | 马永生 | 正永 | 64 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
93 | 33 | 马鞍山市含山县 | 张霞 | 来虹,耀光 | 51 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
94 | 34 | 马鞍山市和县 | 林东海 | 衍海,继承 | 38 | 男 | 比丘 | 汉族 |
95 | 35 | 马鞍山市和县 | 汤伟华 | 印悟,觉愿 | 24 | 男 | 比丘 | 汉族 |
96 | 36 | 马鞍山市和县 | 陈启松 | 静旭,徹性 | 36 | 男 | 比丘 | 汉族 |
97 | 37 | 马鞍山市和县 | 李路路 | 性慈,本鑫 | 32 | 男 | 比丘 | 汉族 |
98 | 38 | 马鞍山市和县 | 吴小华 | 传来 | 33 | 男 | 比丘 | 汉族 |
99 | 39 | 马鞍山市和县 | 董志荣 | 密学,觉道 | 57 | 男 | 比丘 | 汉族 |
100 | 40 | 马鞍山市和县 | 薛勇 | 宝祥,仁义 | 33 | 男 | 比丘 | 汉族 |
101 | 41 | 马鞍山市和县 | 释衍慈 | 衍慈,继明 | 44 | 男 | 比丘 | 汉族 |
102 | 42 | 马鞍山市和县 | 释演慈 | 演慈,果慈 | 44 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
103 | 43 | 马鞍山市和县 | 单杏珍 | 演福,净翻 | 73 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
104 | 44 | 马鞍山市和县 | 吴世安 | 心安,富成 | 77 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
105 | 45 | 马鞍山市和县 | 焦云月 | 性明,本德 | 38 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
106 | 46 | 马鞍山市和县 | 何芳玉 | 昌如,修德 | 79 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
107 | 47 | 马鞍山市和县 | 何国庆 | 果律,净定 | 41 | 男 | 比丘 | 汉族 |
108 | 48 | 马鞍山市和县 | 常海亮 | 妙霞,光皓 | 34 | 男 | 比丘 | 汉族 |
109 | 49 | 马鞍山市和县 | 释性净 | 性净,本愿 | 46 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
110 | 50 | 马鞍山市和县 | 郑文华 | 定道,梦参 | 73 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
111 | 51 | 马鞍山市和县 | 吕林妹 | 定容,梦开 | 78 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
112 | 52 | 马鞍山市和县 | 释定愿 | 定愿,梦德 | 37 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
113 | 53 | 马鞍山市和县 | 释定悟 | 定悟,梦慈 | 77 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
114 | 54 | 马鞍山市和县 | 高世权 | 性悟 | 40 | 男 | 比丘 | 汉族 |
115 | 55 | 马鞍山市和县 | 王亚刚 | 界正,净信 | 34 | 男 | 比丘 | 汉族 |
116 | 56 | 马鞍山市和县 | 张文鑫 | 昌弘,圆通 | 65 | 男 | 比丘 | 汉族 |
117 | 57 | 马鞍山市和县 | 纪计金 | 定广,梦缘 | 70 | 男 | 比丘 | 汉族 |
118 | 58 | 马鞍山市当涂县 | 张德军 | 演睿,静敏 | 30 | 男 | 比丘 | 汉族 |
119 | 59 | 马鞍山市当涂县 | 卢克稳 | 演宏,常照 | 33 | 男 | 比丘 | 汉族 |
120 | 60 | 马鞍山市当涂县 | 濮宗英 | 腾悲,达恩 | 81 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
121 | 61 | 马鞍山市当涂县 | 杨世珍 | 达慧,腾觉 | 67 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
122 | 62 | 马鞍山市当涂县 | 臧彬奇 | 空悟 | 24 | 男 | 比丘 | 汉族 |
123 | 63 | 马鞍山市当涂县 | 宋小龙 | 万悔,德能 | 37 | 男 | 比丘 | 汉族 |
124 | 64 | 马鞍山市当涂县 | 蔡延开 | 万空,德成 | 27 | 男 | 比丘 | 汉族 |
125 | 65 | 马鞍山市当涂县 | 牛永发 | 悟空,海藏 | 35 | 男 | 比丘 | 汉族 |
126 | 66 | 马鞍山市当涂县 | 周翠兰 | 真有 | 79 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
127 | 67 | 马鞍山市当涂县 | 李连英 | 真信 | 80 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
128 | 68 | 马鞍山市当涂县 | 陈玉英 | 慧弘,圣玉 | 88 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
129 | 69 | 马鞍山市当涂县 | 刘富恩 | 达顺 | 80 | 男 | 比丘 | 汉族 |
130 | 70 | 马鞍山市当涂县 | 曹伟昭 | 曙昭,觐伟 | 63 | 男 | 比丘 | 汉族 |
131 | 1 | 芜湖市弋江区 | 凌网大 | 传贤,慧凌 | 59 | 男 | 比丘 | 汉族 |
132 | 2 | 芜湖市三山区 | 彭晓荣 | 昌忆,净学 | 60 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
133 | 3 | 芜湖市三山区 | 周恩思 | 今亮,志立 | 63 | 女 | 比丘尼 | 满族 |
134 | 4 | 芜湖市三山区 | 王玉文 | 贤妙,宽乐 | 56 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
135 | 5 | 芜湖市三山区 | 贺秀清 | 贤德,宽愿 | 41 | 女 | 比丘尼 | 满族 |
136 | 6 | 芜湖市三山区 | 杜秀兰 | 修智 | 42 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
137 | 7 | 芜湖市三山区 | 王哲 | 贤令,宽寂 | 50 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
138 | 8 | 芜湖市三山区 | 岳桂英 | 贤谛,宽心 | 61 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
139 | 9 | 芜湖市三山区 | 韦定荣 | 果净,界定 | 59 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
140 | 10 | 芜湖市三山区 | 李菊宝 | 果恒,界宝 | 71 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
141 | 11 | 芜湖市三山区 | 李明芳 | 界云,果芳 | 59 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
142 | 12 | 芜湖市无为县 | 赵有根 | 满意,心明 | 35 | 男 | 比丘 | 汉族 |
143 | 13 | 芜湖市无为县 | 屠镇 | 演圣,净慧 | 43 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
144 | 14 | 芜湖市无为县 | 范伟 | 普定,天远 | 34 | 男 | 比丘 | 汉族 |
145 | 15 | 芜湖市无为县 | 王想成 | 普良,提禅 | 45 | 男 | 比丘 | 汉族 |
146 | 16 | 芜湖市无为县 | 郭爱珠 | 常学,恒亮 | 67 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
147 | 17 | 芜湖市无为县 | 释演超 | 演超,净定 | 59 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
148 | 18 | 芜湖市芜湖县 | 圣平 | 圣平,慧安 | 29 | 男 | 比丘 | 汉族 |
149 | 19 | 芜湖市芜湖县 | 张刘青 | 果慧,开悟 | 23 | 男 | 比丘 | 汉族 |
150 | 20 | 芜湖市繁昌县 | 鲁金凤 | 果观,界凤 | 48 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
151 | 21 | 芜湖市繁昌县 | 左克锋 | 果胜 | 37 | 男 | 比丘 | 汉族 |
152 | 22 | 芜湖市繁昌县 | 柳余勤 | 宗发,果明 | 40 | 男 | 比丘 | 汉族 |
153 | 23 | 芜湖市繁昌县 | 朱维凤 | 界清,果凤 | 58 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
154 | 24 | 芜湖市繁昌县 | 成宜国 | 演国,圆明 | 43 | 男 | 比丘 | 汉族 |
155 | 25 | 芜湖市无为县 | 牛进梁 | 圣良,武义 | 60 | 男 | 比丘 | 汉族 |
156 | 26 | 芜湖市无为县 | 赵德喜 | 果缘,广德 | 59 | 男 | 比丘 | 汉族 |
157 | 1 | 宣城市宣州区 | 智艳军 | 义玄,融世 | 30 | 男 | 比丘 | 汉族 |
158 | 2 | 宣城市宣州区 | 经亚男 | 开觉,湛妙 | 72 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
159 | 3 | 宣城市宣州区 | 侯玉华 | 顿云,觉海 | 50 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
160 | 4 | 宣城市宣州区 | 梁监 | 如徽,超皖 | 30 | 男 | 比丘 | 汉族 |
161 | 5 | 宣城市宣州区 | 王云雷 | 常谛 | 35 | 男 | 比丘 | 汉族 |
162 | 6 | 宣城市宣州区 | 释悲龙 | 悲龙,净愿 | 49 | 男 | 比丘 | 汉族 |
163 | 7 | 宣城市宣州区 | 谭兆庆 | 心庆,法妙 | 68 | 男 | 比丘 | 汉族 |
164 | 8 | 宣城市宁国市 | 程祚斌 | 寂本 | 56 | 男 | 比丘 | 汉族 |
165 | 9 | 宣城市宁国市 | 余啟忠 | 宗成,佛生 | 59 | 男 | 比丘 | 汉族 |
166 | 1 | 铜陵市郊区 | 王成 | 果严,广成 | 33 | 男 | 比丘 | 汉族 |
167 | 2 | 铜陵市铜陵县 | 毛桂罗 | 妙桂,清心 | 62 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
168 | 3 | 铜陵市铜陵县 | 姜国兵 | 心觉,妙恒 | 48 | 男 | 比丘 | 汉族 |
169 | 4 | 铜陵市铜陵县 | 张志远 | 本红,宗方 | 36 | 男 | 比丘 | 汉族 |
170 | 5 | 铜陵市铜陵县 | 汪翠华 | 心闻,宗法 | 51 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
171 | 6 | 铜陵市铜陵县 | 王以刚 | 妙刚,果德 | 48 | 男 | 比丘 | 汉族 |
172 | 1 | 池州市青阳县 | 杨耿阳 | 惟悟,灯觉 | 24 | 男 | 比丘 | 汉族 |
173 | 2 | 池州市青阳县 | 范章前 | 常和,悟心 | 52 | 男 | 比丘 | 汉族 |
174 | 3 | 池州市青阳县 | 张中强 | 弘觉,演祥 | 25 | 男 | 比丘 | 汉族 |
175 | 4 | 池州市青阳县 | 熊文王 | 演法,悟净 | 41 | 男 | 比丘 | 汉族 |
176 | 5 | 池州市青阳县 | 邹铭 | 演明,悟明 | 22 | 男 | 比丘 | 汉族 |
177 | 6 | 池州市青阳县 | 李正海 | 弘醒,演正 | 37 | 男 | 比丘 | 汉族 |
178 | 7 | 池州市青阳县 | 孙德成 | 常吉,界承 | 31 | 男 | 比丘 | 汉族 |
179 | 8 | 池州市青阳县 | 曾永伟 | 常禅,界法 | 25 | 男 | 比丘 | 汉族 |
180 | 9 | 池州市青阳县 | 李从峰 | 常化,圆觉 | 35 | 男 | 比丘 | 汉族 |
181 | 10 | 池州市青阳县 | 汪开龙 | 道悟,圆慧 | 43 | 男 | 比丘 | 汉族 |
182 | 11 | 池州市青阳县 | 崔中升 | 果龙 | 42 | 男 | 比丘 | 汉族 |
183 | 12 | 池州市青阳县 | 张传柱 | 广传,果林 | 33 | 男 | 比丘 | 汉族 |
184 | 13 | 池州市青阳县 | 汪指红 | 常明,界祥 | 37 | 男 | 比丘 | 汉族 |
185 | 14 | 池州市青阳县 | 赵建新 | 旦连,常修 | 47 | 男 | 比丘 | 汉族 |
186 | 15 | 池州市青阳县 | 陈国庆 | 仁学 | 33 | 男 | 比丘 | 汉族 |
187 | 16 | 池州市青阳县 | 范茂阳 | 果权,广学 | 46 | 男 | 比丘 | 汉族 |
188 | 17 | 池州市青阳县 | 刘成华 | 果静,广辉 | 48 | 男 | 比丘 | 汉族 |
189 | 18 | 池州市青阳县 | 刘和刚 | 源清 | 32 | 男 | 比丘 | 汉族 |
190 | 19 | 池州市青阳县 | 荣发刚 | 常理,明理 | 48 | 男 | 比丘 | 汉族 |
191 | 20 | 池州市青阳县 | 许丙武 | 宏择,冶心 | 49 | 男 | 比丘 | 汉族 |
192 | 21 | 池州市青阳县 | 钱立成 | 宏光,妙本 | 51 | 男 | 比丘 | 汉族 |
193 | 22 | 池州市青阳县 | 何富贵 | 宏照,妙法 | 46 | 男 | 比丘 | 汉族 |
194 | 23 | 池州市青阳县 | 沈阳林 | 果满,广权 | 42 | 男 | 比丘 | 汉族 |
195 | 24 | 池州市青阳县 | 谭红平 | 寂藏,昌平 | 33 | 男 | 比丘 | 汉族 |
196 | 25 | 池州市青阳县 | 濮中建 | 继光,永心 | 45 | 男 | 比丘 | 汉族 |
197 | 26 | 池州市东至县 | 曾照元 | 常悟,界慧 | 36 | 男 | 比丘 | 汉族 |
198 | 27 | 池州市东至县 | 沈小凤 | 昌演,了尘 | 43 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
199 | 28 | 池州市东至县 | 管厚东 | 广光,妙法 | 41 | 男 | 比丘 | 汉族 |
200 | 29 | 池州市九华山风景区 | 曾照明 | 果成,广明 | 31 | 男 | 比丘 | 汉族 |
201 | 30 | 池州市九华山风景区 | 齐应明 | 汇要,妙荣 | 47 | 男 | 比丘 | 汉族 |
202 | 31 | 池州市九华山风景区 | 东风 | 智源 | 54 | 男 | 比丘 | 汉族 |
203 | 32 | 池州市九华山风景区 | 彭家传 | 广先,慧明 | 39 | 男 | 比丘 | 汉族 |
204 | 33 | 池州市九华山风景区 | 张香云 | 惟开 | 52 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
205 | 34 | 池州市九华山风景区 | 释果建 | 果建,广义 | 52 | 男 | 比丘 | 汉族 |
206 | 35 | 池州市九华山风景区 | 赵伟杰 | 常诚,界信 | 29 | 男 | 比丘 | 汉族 |
207 | 36 | 池州市九华山风景区 | 赵招福 | 永阔,开慧 | 61 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
208 | 37 | 池州市九华山风景区 | 夏小兰 | 妙定,能修 | 61 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
209 | 38 | 池州市九华山风景区 | 龚银珍 | 了珍,净修 | 63 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
210 | 39 | 池州市九华山风景区 | 李芳萌 | 演空,净圆 | 58 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
211 | 40 | 池州市九华山风景区 | 释常行 | 常行,慈渡 | 33 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
212 | 41 | 池州市九华山风景区 | 李生荣 | 弘慧,惟荣 | 47 | 男 | 比丘 | 汉族 |
213 | 42 | 池州市九华山风景区 | 李相风 | 成悟,能仁 | 47 | 男 | 比丘 | 汉族 |
214 | 43 | 池州市九华山风景区 | 冉健 | 常兴,明悟 | 23 | 男 | 比丘 | 汉族 |
215 | 44 | 池州市九华山风景区 | 石玉 | 开祥,湛悟 | 30 | 男 | 比丘 | 汉族 |
216 | 45 | 池州市九华山风景区 | 张守宏 | 开睿 | 44 | 男 | 比丘 | 汉族 |
217 | 46 | 池州市九华山风景区 | 张国洲 | 开玉,湛清 | 46 | 男 | 比丘 | 汉族 |
218 | 47 | 池州市九华山风景区 | 王春林 | 圣慧,心融 | 68 | 男 | 比丘 | 汉族 |
219 | 48 | 池州市九华山风景区 | 柯中胜 | 成正,正果 | 56 | 男 | 比丘 | 汉族 |
220 | 49 | 池州市九华山风景区 | 冯亚君 | 德缘,常戒 | 40 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
221 | 50 | 池州市九华山风景区 | 张容珍 | 寂光,昌珍 | 62 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
222 | 51 | 池州市九华山风景区 | 林琪 | 心教,果航 | 26 | 男 | 比丘 | 汉族 |
223 | 52 | 池州市九华山风景区 | 项友德 | 心德,大力 | 42 | 男 | 比丘 | 汉族 |
224 | 53 | 池州市九华山风景区 | 杨胜利 | 心博,大念 | 43 | 男 | 比丘 | 汉族 |
225 | 54 | 池州市九华山风景区 | 鲁文才 | 本超,志德 | 35 | 男 | 比丘 | 汉族 |
226 | 55 | 池州市九华山风景区 | 李小娥 | 圆平,克观 | 39 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
227 | 56 | 池州市九华山风景区 | 王玉莲 | 圆玉,克清 | 58 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
228 | 57 | 池州市九华山风景区 | 赵金花 | 果花 | 73 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
229 | 58 | 池州市九华山风景区 | 张梅红 | 果宇,福果 | 57 | 女 | 比丘尼 | 汉族 |
230 | 59 | 池州市九华山风景区 | 唐银保 | 常祥,界意 | 51 | 男 | 比丘 | 汉族 |
231 | 60 | 池州市九华山风景区 | 王建辉 | 果如,广辉 | 36 | 男 | 比丘 | 汉族 |
232 | 61 | 池州市九华山风景区 | 代作行 | 了圣,慧海 | 39 | 男 | 比丘 | 汉族 |
233 | 62 | 池州市九华山风景区 | 许光来 | 果贤,广皆 | 25 | 男 | 比丘 | 汉族 |
234 | 63 | 池州市九华山风景区 | 倪大明 | 果明,广星 | 62 | 男 | 比丘 | 汉族 |
235 | 64 | 池州市九华山风景区 | 孙俭勤 | 宗安,常勤 | 52 | 男 | 比丘 | 汉族 |
236 | 65 | 池州市九华山风景区 | 邢华松 | 普虚 | 57 | 男 | 比丘 | 汉族 |
237 | 66 | 池州市九华山风景区 | 汪重富 | 果利,广道 | 45 | 男 | 比丘 | 汉族 |
