佛教活动场所(固定处所)拟作为主要教职任职备案人员有关情况的
时间:2015-11-08 13:10 来源:安徽省宗教局 作者:admin
公示期:11月6日—13日。
总序号 | 分序号 | 设区市(直管县) | 县(市、区) | 教别 |
场所 名称 |
姓 名 |
宗教 称谓 |
年龄 | 性别 |
教职 身份 |
受戒时间 |
1 | 1 | 合肥市 | 肥东县 | 佛教 | 邑棠寺 | 周岚 | 弘新 | 40 | 女 | 比丘尼 | 2000.09.03 |
2 | 2 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 青龙庵 | 张凤梅 | 开信 | 44 | 女 | 比丘尼 | 2000.10.03 |
3 | 3 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 广福寺 | 黄家兰 | 觉悟 | 52 | 女 | 比丘尼 | 2000.09.03 |
4 | 4 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 青松庵 | 净意 | 净意 | 42 | 女 | 比丘尼 | 1994.04.01 |
5 | 5 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 定林寺 | 袁志法 | 普妙 | 33 | 男 | 比丘 | 2002.05.19 |
6 | 6 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 慈航殿 | 法缘 | 法缘 | 51 | 男 | 比丘 | 1993.03.16 |
7 | 7 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 竺城寺 | 王艾 | 智法 | 36 | 女 | 比丘尼 | 2003.04.07 |
8 | 8 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 天台禅寺 | 叶宗发 | 果伟 | 50 | 男 | 比丘 | 1989.09.14 |
9 | 9 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 观音净寺 | 袁洪田 | 同诚 | 38 | 男 | 比丘 | 2004.09.19 |
10 | 1 | 宿州市 | 萧县 | 佛教 | 三圣阁 | 广仁 | 广仁 | 42 | 男 | 比丘 | 1999.09.22 |
11 | 2 | 宿州市 | 埇桥区 | 佛教 | 雁山寺 | 侯广仔 | 界忍 | 42 | 男 | 比丘 | 2000.09.03 |
12 | 3 | 宿州市 | 灵壁县 | 佛教 | 灵佛禅寺 | 裴洪銮 | 能德 | 70 | 女 | 比丘尼 | 2005.09.05 |
13 | 4 | 宿州市 | 灵壁县 | 佛教 | 碧云寺 | 吴晓丹 | 广达 | 48 | 男 | 比丘 | 1992.05.10 |
14 | 1 | 滁州市 | 天长市 | 佛教 | 天长市泰山庙 | 刘世云 | 普雨 | 75 | 女 | 比丘尼 | 1996.01.01 |
15 | 2 | 滁州市 | 天长市 | 佛教 | 天长市同贞庵 | 赵士明 | 成贤 | 52 | 女 | 比丘尼 | 2004.11.21 |
16 | 3 | 滁州市 | 天长市 | 佛教 | 天长市济公庵 | 妙净 | 妙净 | 51 | 女 | 比丘尼 | 1988.08.01 |
17 | 4 | 滁州市 | 天长市 | 佛教 | 天长市积善庵 | 妙音 | 妙音 | 65 | 女 | 比丘尼 | 2002.09.10 |
18 | 5 | 滁州市 | 天长市 | 佛教 | 天长市前观音寺 | 吕恩甫 | 文普,能开 | 74 | 男 | 比丘 | 1990.05.09 |
19 | 6 | 滁州市 | 天长市 | 佛教 | 天长市甘露寺 | 赵国祥 | 旭晖 | 63 | 男 | 比丘 | 1989.10.09 |
20 | 7 | 滁州市 | 天长市 | 佛教 | 天长市慈佑寺 | 韦秀化 | 能持 | 36 | 男 | 比丘 | 2000.12.10 |
21 | 8 | 滁州市 | 凤阳县 | 佛教 | 凤阳县福寿庵 | 禅修 | 昌林 | 89 | 女 | 比丘尼 | 1986.08.15 |
22 | 9 | 滁州市 | 南谯区 | 佛教 | 滁州市南谯区佛光精舍 | 郝红军 | 净因 | 43 | 男 | 比丘 | 1996.11.30 |
23 | 10 | 滁州市 | 南谯区 | 佛教 | 滁州市南谯区佛光安养院 | 郝红军 | 净因 | 43 | 男 | 比丘 | 1996.11.31 |
24 | 11 | 滁州市 | 南谯区 | 佛教 | 滁州市南谯区弥陀寺 | 如三 | 如三 | 52 | 男 | 比丘 | 1983.10.01 |
25 | 1 | 六安市 | 舒城县 | 佛教 | 香禅寺 | 圣恒 | 圣恒 | 74 | 女 | 比丘尼 | 1989.09.14 |
26 | 2 | 六安市 | 舒城县 | 佛教 | 观音庵 | 果度 | 果度 | 75 | 女 | 比丘尼 | 2000.08.09 |
27 | 3 | 六安市 | 舒城县 | 佛教 | 路西庙 | 陈乃寿 | 法如 | 71 | 女 | 比丘尼 | 1994.08.19 |
28 | 4 | 六安市 | 舒城县 | 佛教 | 五龙寺 | 汪宜权 | 腾兴 | 70 | 男 | 比丘 | 1994.08.19 |
29 | 5 | 六安市 | 舒城县 | 佛教 | 佛缘禅寺 | 查义坤 | 果通 | 66 | 男 | 比丘 | 1993.06.18 |
30 | 6 | 六安市 | 舒城县 | 佛教 | 蜈蚣尖庙 | 施得兵 | 常成 | 61 | 男 | 比丘 | 2000.08.09 |
31 | 1 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 贵山寺 | 王守军 | 会云 | 32 | 男 | 比丘 | 2003.09.10 |
32 | 2 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 太平寺 | 刘永贵 | 满亮 | 63 | 男 | 比丘 | 1999.09.15 |
33 | 3 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 观音阁 | 心求 | 心求 | 51 | 女 | 比丘尼 | 1991.07.25 |
34 | 4 | 芜湖市 | 芜湖县 | 佛教 | 佛来寺 | 圣修 | 圣修 | 45 | 男 | 比丘 | 2000.09.03 |
35 | 5 | 芜湖市 | 繁昌县 | 佛教 | 万寿寺 | 赵志学 | 妙镜 | 53 | 男 | 比丘 | 1998.07.21 |
36 | 6 | 芜湖市 | 镜湖区 | 佛教 | 能仁寺 | 仁缘 | 仁缘 | 49 | 男 | 比丘 | 1986.08.15 |
37 | 7 | 芜湖市 | 镜湖区 | 佛教 | 东荆壁禅寺 | 仁慈 | 仁慈 | 48 | 男 | 比丘 | 1989.09.14 |
38 | 8 | 芜湖市 | 镜湖区 | 佛教 | 荆壁禅寺 | 吴修田 | 果定 | 64 | 男 | 比丘 | 1989.09.14 |
39 | 9 | 芜湖市 | 鸠江区 | 佛教 | 观音庵 | 庞光霞 | 满仁 | 44 | 女 | 比丘尼 | 2000.09.03 |
40 | 10 | 芜湖市 | 鸠江区 | 佛教 | 念佛堂 | 姚社华 | 圆华 | 57 | 女 | 比丘尼 | 2004.09.19 |
41 | 11 | 芜湖市 | 鸠江区 | 佛教 | 东岳庙 | 陈学良 | 广智 | 41 | 男 | 比丘 | 1997.09.14 |
42 | 12 | 芜湖市 | 三山区 | 佛教 | 峨桥浮山新庄观音庵 | 代术勇 | 果航 | 44 | 男 | 比丘 | 1994.08.19 |
43 | 13 | 芜湖市 | 三山区 | 佛教 | 峨桥铜山寺 | 张晓华 | 果善 | 61 | 女 | 比丘尼 | 1994.08.19 |
44 | 14 | 芜湖市 | 三山区 | 佛教 | 龙湖彭村宗教固定场所 | 张大龙 | 亲觉 | 40 | 男 | 比丘 | 2005.06.22 |
45 | 1 | 宣城市 | 宣州区 | 佛教 | 观音寺 | 慧如 | 慧如 | 45 | 女 | 比丘尼 | 1993.04.29 |
46 | 2 | 宣城市 | 宣州区 | 佛教 | 宝安禅寺 | 冯志财 | 本祥 | 72 | 男 | 比丘 | 1999.07.15 |
47 | 3 | 宣城市 | 宣州区 | 佛教 | 永丰寺 | 张文祥 | 宗文 | 35 | 男 | 比丘 | 2001.03.07 |
48 | 4 | 宣城市 | 宣州区 | 佛教 | 龙溪念佛堂 | 侯玉华 | 顿云 | 51 | 女 | 比丘尼 | 2003.04.07 |
49 | 5 | 宣城市 | 宣州区 | 佛教 | 象山念佛堂 | 孙秀彬 | 心斌 | 67 | 男 | 比丘 | 1997.09.14 |
50 | 6 | 宣城市 | 宣州区 | 佛教 | 京城寺 | 管秀道 | 照西 | 72 | 男 | 比丘 | 1994.08.19 |
51 | 7 | 宣城市 | 宣州区 | 佛教 | 玉皇禅院 | 叶全心 | 心全 | 65 | 男 | 比丘 | 2002.06.18 |
52 | 8 | 宣城市 | 宣州区 | 佛教 | 长水寺 | 圣富 | 圣富 | 60 | 男 | 比丘 | 1984.09.01 |
53 | 9 | 宣城市 | 宣州区 | 佛教 | 羲缘寺 | 任志佳 | 传行 | 35 | 男 | 比丘 | 2004.09.19 |
54 | 10 | 宣城市 | 宁国市 | 佛教 | 延庆寺 | 王桂珍 | 德顺 | 73 | 女 | 比丘尼 | 1993.06.18 |
55 | 11 | 宣城市 | 宁国市 | 佛教 | 黄岗念佛堂 | 余啟忠 | 宗成 | 60 | 男 | 比丘 | 2002.11.16 |
56 | 12 | 宣城市 | 宁国市 | 佛教 | 龙华寺 | 徐忠保 | 果浩 | 47 | 男 | 比丘 | 2000.09.03 |
57 | 13 | 宣城市 | 宁国市 | 佛教 | 普济禅寺 | 黄秀珍 | 常珍 | 72 | 女 | 比丘尼 | 2004.09.19 |
58 | 14 | 宣城市 | 泾县 | 佛教 | 普云寺 | 肖莲荣 | 自云 | 60 | 女 | 比丘尼 | 2000.09.03 |
59 | 15 | 宣城市 | 泾县 | 佛教 | 斗室寺 | 万双喜 | 性顺 | 54 | 男 | 比丘 | 1997.10.14 |
60 | 16 | 宣城市 | 泾县 | 佛教 | 文殊院 | 晋从恩 | 宗行 | 41 | 男 | 比丘 | 1992.09.19 |
61 | 1 | 池州市 | 贵池区 | 佛教 | 青山寺 | 张明祥 | 常明 | 48 | 男 | 比丘 | 2005.10.05 |
62 | 2 | 池州市 | 东至县 | 佛教 | 大公馆禅寺 | 王月清 | 圣慧 | 63 | 男 | 比丘 | 1986.09.15 |
63 | 3 | 池州市 | 东至县 | 佛教 | 凤凰寺 | 吴有生 | 觉清 | 61 | 男 | 比丘 | 1999.09.14 |
64 | 4 | 池州市 | 东至县 | 佛教 | 觉心庵 | 陶雪花 | 唯願 | 63 | 女 | 比丘尼 | 1986.08.15 |
65 | 5 | 池州市 | 东至县 | 佛教 | 泥溪普济寺 | 黄满霞 | 昌南 | 57 | 女 | 比丘尼 | 1994.09.17 |
66 | 6 | 池州市 | 东至县 | 佛教 | 光明禅寺 | 葛成凡 | 觉良 | 47 | 男 | 比丘 | 1994.08.19 |
67 | 7 | 池州市 | 东至县 | 佛教 | 西峰寺 | 陈海苗 | 觉志 | 58 | 男 | 比丘 | 1994.08.19 |
68 | 8 | 池州市 | 东至县 | 佛教 | 观音阁(兴安寺) | 龚冬花 | 常慧 | 61 | 女 | 比丘尼 | 2002.09.15 |
69 | 9 | 池州市 | 东至县 | 佛教 | 跃龙庵 | 唐凤珍 | 成弟 | 45 | 女 | 比丘尼 | 1999.09.24 |
70 | 10 | 池州市 | 东至县 | 佛教 | 九莲寺 | 孙长华 | 法胜 | 60 | 男 | 比丘 | 1998.08.20 |
71 | 11 | 池州市 | 东至县 | 佛教 | 新滩庙 | 胡富荣 | 满荣 | 75 | 女 | 比丘尼 | 1994.08.19 |
72 | 12 | 池州市 | 东至县 | 佛教 | 滴水寺 | 宗永军 | 广祥 | 42 | 男 | 比丘 | 1999.09.22 |
73 | 13 | 池州市 | 东至县 | 佛教 | 望月寺 | 刘的运 | 觉相 | 60 | 男 | 比丘 | 1994.08.19 |
74 | 14 | 池州市 | 东至县 | 佛教 | 法华寺 | 圣林 | 圣林 | 60 | 男 | 比丘 | 1986.09.15 |
75 | 15 | 池州市 | 东至县 | 佛教 | 千华禅寺 | 钱年信 | 觉净 | 68 | 男 | 比丘 | 2004.05.19 |
76 | 16 | 池州市 | 东至县 | 佛教 | 大士阁 | 觉海 | 觉海 | 63 | 女 | 比丘尼 | 1992.09.17 |
77 | 17 | 池州市 | 东至县 | 佛教 | 云际寺 | 吴保严 | 觉仁 | 64 | 男 | 比丘 | 1994.08.19 |
78 | 18 | 池州市 | 东至县 | 佛教 | 西竺寺 | 宁叙刚 | 觉能 | 61 | 男 | 比丘 | 2002.09.10 |
79 | 19 | 池州市 | 青阳县 | 佛教 | 坐寂禅寺 | 刘成华 | 果静 | 49 | 男 | 比丘 | 2003.04.05 |
80 | 20 | 池州市 | 九华山风景区 | 佛教 | 燕子洞 | 果建 | 果建 | 53 | 男 | 比丘 | 1999.9.22 |
81 | 21 | 池州市 | 九华山风景区 | 佛教 | 延华寺 | 夏修能 | 宗伦 | 68 | 男 | 比丘 | 2002.10.15 |
82 | 22 | 池州市 | 九华山风景区 | 佛教 | 金刚茅蓬 | 袁翠妹 | 德满 | 65 | 女 | 比丘尼 | 2002.09.10 |
83 | 23 | 池州市 | 九华山风景区 | 佛教 | 金刚殿 | 果香 | 果香 | 64 | 女 | 比丘尼 | 1993.10.25 |
84 | 1 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 如意庵 | 圣恒 | 圣恒 | 74 | 女 | 比丘尼 | 1989.09.14 |
85 | 2 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 仙姑井 | 宗光 | 宗光 | 39 | 女 | 比丘尼 | 1998.07.21 |
86 | 3 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 望云庵 | 曾圣修 | 圣修 | 85 | 女 | 比丘尼 | 1994.08.19 |
87 | 4 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 积余庵 | 魏荣芬 | 心利 | 83 | 女 | 比丘尼 | 1999.09.24 |
88 | 5 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 镜主庙 | 刘淑萍 | 心传 | 46 | 女 | 比丘尼 | 1998.07.02 |
89 | 6 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 法龙庵 | 周允松 | 法心 | 56 | 男 | 比丘 | 1990.11.02 |
90 | 7 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 密荫庵 | 余本朝 | 满奇 | 53 | 男 | 比丘 | 1999.10.20 |
91 | 8 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 白衣庵 | 柏发桂 | 开朝 | 67 | 男 | 比丘 | 1999.10.20 |
92 | 9 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 白杨寺 | 陈正兵 | 常兴 | 47 | 男 | 比丘 | 1999.09.22 |
93 | 10 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 柳佛庵 | 圣根 | 圣根 | 59 | 女 | 比丘尼 | 2000.09.03 |
94 | 11 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 三慧庵 | 思德 | 思德 | 39 | 女 | 比丘尼 | 2000.09.03 |
95 | 12 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 痘神庵 | 演善 | 演善 | 64 | 女 | 比丘尼 | 1989.09.14 |
96 | 13 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 白云庵(麻山村) | 周月红 | 宗学 | 44 | 女 | 比丘尼 | 1994.03.26 |
97 | 14 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 罗汉寺 | 程祥忠 | 依净 | 66 | 男 | 比丘 | 1989.09.14 |
98 | 15 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 心诚庵 | 心常 | 心常 | 42 | 女 | 比丘尼 | 2004.09.09 |
99 | 16 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 接引庵 | 宗觉 | 宗觉 | 61 | 女 | 比丘尼 | 2002.09.10 |
100 | 17 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 复元庵 | 民志 | 民志 | 81 | 女 | 比丘尼 | 2000.08.09 |
101 | 18 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 清静庵 | 慧莲 | 满芬 | 71 | 女 | 比丘尼 | 2004.08.10 |
102 | 19 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 白云庵(青龙村) | 王如龙 | 明如 | 47 | 男 | 比丘 | 2000.09.03 |
103 | 20 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 香露庵 | 心愿 | 心愿 | 45 | 女 | 比丘尼 | 1989.09.14 |
104 | 21 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 华石岩 | 王如龙 | 明如 | 47 | 男 | 比丘 | 2000.09.03 |
105 | 22 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 兴国寺 | 开文 | 开文 | 89 | 男 | 比丘 | 1989.09.14 |
106 | 23 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 白衣庵(大关镇) | 丁红 | 果持 | 38 | 女 | 比丘尼 | 1999.9.13 |
107 | 24 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 秋风庵 | 果聚 | 果聚 | 43 | 女 | 比丘尼 | 1992.9.17 |
108 | 25 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 净土寺 | 展坤云 | 圆坤 | 44 | 女 | 比丘尼 | 1996.10.20 |
109 | 26 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 月星寺 | 汪正福 | 维富 | 66 | 男 | 比丘 | 1994.09.01 |
110 | 27 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 水源寺 | 伍先仓 | 果家 | 62 | 男 | 比丘 | 1989.07.01 |
111 | 28 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 白衣庵(龙眠办事处) | 心戒 | 心戒 | 64 | 女 | 比丘尼 | 1986.09.18 |
112 | 29 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 宝华庵 | 杨燕珍 | 演真 | 44 | 女 | 比丘尼 | 1995.11.07 |
113 | 30 | 安庆市 | 桐城市 | 佛教 | 药王庙 | 果永 | 果永 | 62 | 男 | 比丘 | 1993.10.25 |
114 | 31 | 安庆市 | 枞阳县 | 佛教 | 朝山庙 | 朱发明 | 果戒 | 71 | 男 | 比丘 | 2000.10.06 |
115 | 32 | 安庆市 | 枞阳县 | 佛教 | 白云寺 | 胡章英 | 常明 | 65 | 女 | 比丘尼 | 1994.08.19 |
116 | 33 | 安庆市 | 枞阳县 | 佛教 | 大王庙(老洲镇) | 僧红田 | 宏志 | 75 | 女 | 比丘尼 | 1955.11.03 |
117 | 34 | 安庆市 | 枞阳县 | 佛教 | 三圣庵 | 张祥明 | 果祥 | 63 | 男 | 比丘 | 2000.09.03 |
118 | 35 | 安庆市 | 枞阳县 | 佛教 | 善庆庵 | 李爱枝 | 宜庆 | 77 | 女 | 比丘尼 | 2000.08.09 |
119 | 36 | 安庆市 | 枞阳县 | 佛教 | 金龙寺 | 张老朋 | 果振 | 61 | 男 | 比丘 | 1992.09.17 |
120 | 37 | 安庆市 | 枞阳县 | 佛教 | 静缘庙 | 汪忠恕 | 大乘 | 77 | 男 | 比丘 | 1957.11.11 |
121 | 38 | 安庆市 | 枞阳县 | 佛教 | 白衣庵(官埠桥镇) | 殷明兰 | 宜明 | 70 | 女 | 比丘尼 | 2000.10.03 |
122 | 39 | 安庆市 | 枞阳县 | 佛教 | 五印庵 | 江夕爱 | 证禅 | 75 | 女 | 比丘尼 | 2000.09.03 |
123 | 40 | 安庆市 | 枞阳县 | 佛教 | 傅家庙 | 杨贤友 | 心贤 | 61 | 男 | 比丘 | 2000.09.03 |
124 | 41 | 安庆市 | 枞阳县 | 佛教 | 三星庵 | 陈启方 | 满方 | 66 | 男 | 比丘 | 2000.09.03 |
125 | 42 | 安庆市 | 枞阳县 | 佛教 | 望瑞庵 | 吴礼普 | 觉印 | 69 | 男 | 比丘 | 2004.10.16 |
126 | 43 | 安庆市 | 枞阳县 | 佛教 | 龙泉寺 | 胡爱年 | 心莲 | 69 | 女 | 比丘尼 | 2002.10.10 |
127 | 44 | 安庆市 | 枞阳县 | 佛教 | 高妙寺 | 吴毛伢 | 证悟 | 61 | 女 | 比丘尼 | 2000.10.03 |
128 | 45 | 安庆市 | 枞阳县 | 佛教 | 观音寺 | 吴有云 | 印元 | 66 | 女 | 比丘尼 | 2004.09.09 |
129 | 46 | 安庆市 | 枞阳县 | 佛教 | 东阳洞寺 | 丁明枝 | 果存 | 52 | 女 | 比丘尼 | 2000.09.10 |
130 | 47 | 安庆市 | 怀宁县 | 佛教 | 万福寺 | 范结枝 | 惟因 | 68 | 女 | 比丘尼 | 2000.09.28 |
131 | 48 | 安庆市 | 怀宁县 | 佛教 | 九华庵 | 徐丽清 | 果愿,慧青 | 60 | 女 | 比丘尼 | 1994.08.19 |
132 | 49 | 安庆市 | 怀宁县 | 佛教 | 腾云寺 | 惟结 | 惟结,愿修 | 48 | 女 | 比丘尼 | 1993.01.01 |
133 | 50 | 安庆市 | 怀宁县 | 佛教 | 高庙山寺 | 李雪梅 | 满尚,性强 | 75 | 女 | 比丘尼 | 1998.07.21 |
134 | 51 | 安庆市 | 怀宁县 | 佛教 | 梅花庵 | 黄玉龙 | 宽悟,妙智 | 34 | 男 | 比丘 | 2002.09.10 |
135 | 52 | 安庆市 | 怀宁县 | 佛教 | 圣龙寺 | 鲍远成 | 广度,果誓 | 53 | 男 | 比丘 | 1994.09.06 |
136 | 53 | 安庆市 | 怀宁县 | 佛教 | 张家檀禅寺 | 刘先全 | 海燕,忠泽 | 42 | 男 | 比丘 | 1994.08.19 |
137 | 54 | 安庆市 | 怀宁县 | 佛教 | 龙眠寺 | 胡顺舟 | 果恒 | 62 | 男 | 比丘 | 1994.08.19 |
138 | 55 | 安庆市 | 潜山县 | 佛教 | 斗塘古寺 | 杨秀华 | 传净,见慈 | 47 | 女 | 比丘尼 | 2003.04.05 |
139 | 56 | 安庆市 | 潜山县 | 佛教 | 双峰禅林 | 宽容 | 宽容,大量 | 45 | 男 | 比丘 | 1989.02.19 |
140 | 57 | 安庆市 | 潜山县 | 佛教 | 龙隐寺 | 丁正荣 | 心灯,福海 | 34 | 男 | 比丘 | 2004.11.21 |
141 | 58 | 安庆市 | 岳西县 | 佛教 | 甘露寺 | 徐明德 | 法德,慧心 | 83 | 男 | 比丘 | 1989.09.14 |
142 | 59 | 安庆市 | 岳西县 | 佛教 | 五龙寺 | 程虹飞 | 界可 | 39 | 男 | 比丘 | 2000.10.22 |
143 | 60 | 安庆市 | 岳西县 | 佛教 | 天然寺 | 汪良银 | 演无,悟觉 | 81 | 男 | 比丘 | 2004.10.16 |
144 | 61 | 安庆市 | 岳西县 | 佛教 | 白云寺 | 仁空 | 仁空,钦愿 | 44 | 女 | 比丘尼 | 1992.09.17 |
145 | 62 | 安庆市 | 岳西县 | 佛教 | 万寿庵 | 余永安 | 能永,有润 | 57 | 男 | 比丘 | 2004.09.19 |
146 | 63 | 安庆市 | 岳西县 | 佛教 | 腾云寺 | 陈道权 | 宏权,法慈 | 53 | 男 | 比丘 | 1994.08.19 |
147 | 64 | 安庆市 | 岳西县 | 佛教 | 石佛寺念佛堂 | 朱维 | 文诚,传容 | 53 | 男 | 比丘 | 1994.09.06 |
148 | 65 | 安庆市 | 岳西县 | 佛教 | 岳霍祖师禅寺 | 陈闵州 | 界林,众诚 | 44 | 男 | 比丘 | 2005.05.07 |
149 | 66 | 安庆市 | 岳西县 | 佛教 | 净土庵 | 汪正旺 | 惟明,兴旺 | 43 | 男 | 比丘 | 2000.09.13 |
150 | 67 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 太平庵 | 潘冬连 | 妙愿,华慧 | 64 | 女 | 比丘尼 | 1989.09.14 |
151 | 68 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 普照寺 | 董彩峦 | 惟智,永修 | 78 | 女 | 比丘尼 | 1993.10.25 |
152 | 69 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 三千寺 | 王荣红 | 惟善,修慈 | 68 | 女 | 比丘尼 | 2002.09.10 |
153 | 70 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 安乐寺 | 惟清 | 惟清,智诚 | 50 | 女 | 比丘尼 | 1986.08.15 |
154 | 71 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 观音阁 | 惟祈 | 惟祈,非色 | 64 | 女 | 比丘尼 | 1989.09.14 |
155 | 72 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 西云庵 | 胡菊开 | 能解,学修 | 55 | 女 | 比丘尼 | 2000.09.03 |
156 | 73 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 司马庙 | 传道 | 传道 | 52 | 男 | 比丘 | 1997.09.14 |
157 | 74 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 水府庙 | 吴牛保 | 耀安,永泰 | 78 | 男 | 比丘 | 1993.10.25 |
158 | 75 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 千佛寺 | 觉宏 | 觉宏,妙云 | 61 | 女 | 比丘尼 | 1986.08.15 |
159 | 76 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 三尊庙 | 刘东奎 | 惟强 | 60 | 男 | 比丘 | 2003.09.26 |
160 | 77 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 秋潭寺 | 王明中 | 惟礼,传中 | 52 | 男 | 比丘 | 2000.09.03 |
161 | 78 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 桐山寺 | 昌全 | 昌全,世慧 | 59 | 男 | 比丘 | 1998.11.19 |
162 | 79 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 上城寺 | 王小菊 | 妙慈,心灵 | 66 | 女 | 比丘尼 | 1999.09.24 |
163 | 80 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 七里庵 | 邓雪荣 | 惟进,善修 | 65 | 女 | 比丘尼 | 2002.09.10 |
164 | 81 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 晋熙白衣庵 | 王秀连 | 天秀,持修 | 75 | 女 | 比丘尼 | 1999.09.24 |
165 | 82 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 高华禅寺 | 王圣寅 | 圣寅 | 78 | 男 | 比丘 | 1994.08.19 |
166 | 83 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 曹姑庵 | 昌盛 | 昌盛,了成 | 48 | 女 | 比丘尼 | 1993.10.25 |
167 | 84 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 莲花观音寺 | 郑贵成 | 体信,国华 | 75 | 男 | 比丘 | 1994.09.29 |
168 | 85 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 准提寺 | 蔡玉美 | 法妙,贤玄 | 42 | 女 | 比丘尼 | 1996.10.22 |
169 | 86 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 龙兴寺 | 演传 | 演传,洪清 | 60 | 男 | 比丘 | 1994.08.19 |
170 | 87 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 南门寺 | 王五和 | 果旺,广学 | 65 | 男 | 比丘 | 1989.09.14 |
171 | 88 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 响泉寺 | 李子求 | 惟子,慧尚 | 78 | 男 | 比丘 | 1997.09.14 |
172 | 89 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 龙形寺 | 周志恬 | 圣志,净修 | 73 | 男 | 比丘 | 1999.08.15 |
173 | 90 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 如意安 | 梅留根 | 天根,悟参 | 69 | 男 | 比丘 | 2004.09.19 |
174 | 91 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 四尊寺 | 周曲开 | 传开,非空 | 66 | 女 | 比丘尼 | 2004.09.09 |
175 | 92 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 传真寺 | 天愿 | 天愿,德道 | 39 | 男 | 比丘 | 1997.09.14 |
176 | 93 | 安庆市 | 太湖县 | 佛教 | 弘庙 | 惟智 | 惟智,净安 | 53 | 男 | 比丘 | 2004.09.19 |
177 | 94 | 安庆市 | 望江县 | 佛教 | 古南寺 | 杨邦玉 | 开升,东静 | 62 | 男 | 比丘 | 2002.09.10 |
178 | 95 | 安庆市 | 望江县 | 佛教 | 镇国寺 | 陈运林 | 演为 | 66 | 男 | 比丘 | 1997.11.14 |
179 | 96 | 安庆市 | 望江县 | 佛教 | 梁国公庙 | 李的妹 | 妙光,清净 | 80 | 女 | 比丘尼 | 2000.10.06 |
180 | 97 | 安庆市 | 望江县 | 佛教 | 法华禅寺 | 余文庆 | 演庆,超进 | 49 | 男 | 比丘 | 1999.09.22 |
181 | 98 | 安庆市 | 大观区 | 佛教 | 永宁禅寺 | 华江周 | 钦舟,汉舟 | 64 | 男 | 比丘 | 1994.09.06 |
182 | 99 | 安庆市 | 大观区 | 佛教 | 菩提寺 | 王立新 | 耀源,隆慧 | 45 | 男 | 比丘 | 1992.05.10 |
183 | 100 | 安庆市 | 大观区 | 佛教 | 镇江寺 | 圣宝 | 圣宝,慧禅 | 61 | 男 | 比丘 | 1989.09.14 |
